Informacje o budynku Budynek główny UMFC
Informacje podstawowe
Położenie na mapie
Sale
| Wyświetlane są elementy 1..30 | następna strona | pokaż wszystko | ||
| Numer/Nazwa sali |
Liczba miejsc | Akcje |
|---|---|---|
| 003 | 4 |
|
| 004A | 2 |
|
| 101 | 18 |
|
| 102 | 2 |
|
| 103 | 3 |
|
| 104 | 3 |
|
| 104 A | 3 |
|
| 104 B | 3 |
|
| 104 C | 3 |
|
| 105 | 5 |
|
| 106 | 2 |
|
| 107 | 3 |
|
| 108 | 12 |
|
| 144 | 8 |
|
| 145 | 1 |
|
| 146 | 6 |
|
| 149 | 4 |
|
| 230 | 3 |
|
| 231 | 3 |
|
| 232 | 2 |
|
| 233 | 2 |
|
| 234 - reż. SK |
|
|
| 301 | 18 |
|
| 302 |
|
|
| 303 | 26 |
|
| 312 |
|
|
| 313 | 8 |
|
| 314 | 4 |
|
| 315 | 4 |
|
| 316 | 4 |
|
| następna strona | ||